European Championships | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Team Male | 1 | 0 | 0 |
World Beach Championships | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Team Male | 0 | 0 | 2 |
Open Tournament | |||
Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
Individual male | 1 | 1 | 0 |
Team Male | 4 | 1 | 0 |
Pair | |||||
2017 | PAR | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 0,34 |
Team Male | |||||
2012 | 1 | Austrian Open | Austria | Under 12 | 10,00 |
2015 | 1 | European Championships | Serbia | Cadet | 40,00 |
2016 | 1 | German Open | Germany | Under 17 | 10,00 |
2017 | 3 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 7,20 |
2018 | 1 | Belgian Open | Belgian | Junior | 10,00 |
2018 | 3 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 7,20 |
2019 | 1 | European Open Beach Champions | Turkey | Under 30 | 10,00 |
2019 | PAR | European Championships | Turkey | Under 30 | 0,67 |
2020 | 2 | Austrian Open | Austria | Under 30 | 6,00 |
2021 | 5 | European Championships | Portugal | Under 30 | 5,18 |
2022 | PAR | World Championships | Corea del Sud | Under 30 | 1,34 |
2025 | 5 | European Championships | Estonia | Under 30 | 5,18 |
Individual Male | |||||
2012 | 2 | Austrian Open | Austria | Under 13 | 6,00 |
2015 | PAR | European Championships | Serbia | Cadet | 0,67 |
2018 | 5 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 2,59 |
2018 | 1 | Belgian Open | Belgian | Junior | 10,00 |
2021 | PAR | European Championships | Portugal | Under 30 | 0,67 |
2022 | PAR | World Championships | Corea del Sud | Under 30 | 1,34 |
2023 | PAR | European Championships | Austria | Under 30 | 0,67 |
2025 | PAR | European Championships | Estonia | Under 30 | 0,67 |
Male Under 30 | Recognized Poomsae | World Poomsae Ranking - Total Points: 10.28 | Marzo 2025 |
125* |
Event | G-Rank | Event Date | Location | Place | Ranking Points |
2023 European Poomsae Championships | G-4 | 24-26 November 2023 | Innsbruck, Austria | 17 | 3.17 |
Goyang 2022 World Taekwondo Poomsae Championships | G-8 | 21-24 April 2022 | Goyang, Korea | 9 | 6.05 |
15th European Poomsae Championships | G-4 | 19-21 November 2021 | Seixal, Portugal | 17 | 1.06 |
2017 – CAMPIONATO ITALIANO
2018 – CAMPIONATO ITALIANO
Posizione | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - POOMSAE - JUNIOR MASCHILE | 1 | 40 |
3 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - FREESTYLE - JUNIOR MASCHILE | 3 | 14.4 |
2019 – CAMPIONATO ITALIANO
2019 – EUROPE BEACH CHAMPIONSHIP
Posizione | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | 2019 – EUROPE BEACH CHAMPIONSHIP - POOMSAE - TRIO UNDER 30 MASCHILE | 1 | 10 |
2020 – AUSTRIAN OPEN POOMSAE
Posizione | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | 2020 - AUSTRIAN OPEN POOMSAE - POOMSAE - TRIO UNDER 30 MASCHILE | 2 |
2020 – COPPA CHIMERA ONLINE
2020 – TECHNIC CUP
2021 – CAMPIONATO ITALIANO
2021 – COPPA CHIMERA ONLINE
2022 – COPPA CHIMERA ON LINE
2022 – CAMPIONATO ITALIANO
2022 – CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO
Posizione | Categoria | Podio | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | 2022 – CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO - POOMSAE - NERA MASCHILE | 1 | 20 |