Città:
Genova
Data:
5 novembre 2023
POOMSAE - Bianca/Gialla - Junior Femminile
POOMSAE - Verde - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GAMBELLINI Giorgia | 1 |
| 2 | SEMA Chiara | 2 |
| 3 | TREVISAN Matilde | 3 |
| 3 | PRESTANIZZI Martina | 3 |
POOMSAE - Rossa - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RUSSO Nicole | 1 |
| 2 | SCIARRONE Sara | 2 |
| 3 | DELGADILLO ZAMORA Ginevra | 3 |
| 3 | FRANCHINI Martina | 3 |
POOMSAE - Nera - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
| 2 | BRONZETTI Giada | 2 |
| 3 | PERU Francesca | 3 |
| 3 | MARRA Sophia | 3 |
POOMSAE - Gialla - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BADEA Alexander Veron | 1 |
| 2 | MAURI Van Dat | 2 |
| 3 | FABIOCCHI Lorenzo | 3 |
| 3 | MASALA Stefano | 3 |
POOMSAE - Verde - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FRANCHINI Andrea | 1 |
| 2 | DEL BEN Marco | 2 |
| 3 | CATENI Matteo | 3 |
POOMSAE - Blu - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANNINI Arken Massimo | 1 |
| 2 | MAURO Federico | 2 |
| 3 | CONTI Andrea | 3 |
| 3 | PIPA MARTA Michael Nelson | 3 |
POOMSAE - Nera - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
| 2 | CAMPANA Thomas | 2 |
| 3 | BORRELLO Cristian | 3 |
| 3 | MACCHIONI Daniele James | 3 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Beginner/Children
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BOZANO Beatrice | 1 |
| 1 | RIGANTI Tommaso | 1 |
| 3 | ROCCA Amelia | 2 |
| 3 | ROCCA Riccardo | 2 |
| 5 | CANNAS Federico | 3 |
| 5 | CECI Clara | 3 |
| 5 | CALIGARIS Elisa | 3 |
| 5 | PESCE Gabriele Francesco | 3 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Junior/Senior
POOMSAE - Verde/Blu - Coppia Junior/Senior
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GAMBELLINI Giorgia | 1 |
| 1 | GIOVANNINI Arken Massimo | 1 |
| 3 | FRANCHINI Andrea | 2 |
| 3 | TREVISAN Matilde | 2 |
| 5 | LOIERCIO Andrea | 3 |
| 5 | PRESTANIZZI Martina | 3 |
POOMSAE - Rossa/Nera - Coppia Junior/Senior
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DELGADILLO ZAMORA Ginevra | 1 |
| 1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
| 3 | BICCHIRI Giovanni | 2 |
| 3 | MANCONI Siria | 2 |
| 5 | GIAI Matteo | 3 |
| 5 | TURRISI Sofia | 3 |
| 5 | CASARI Giorgia | 3 |
| 5 | GUASTELLA Alessio | 3 |
POOMSAE - Verde/Blu - Coppia Mista Beginners+Children
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GIAGNONI Mattia | 1 |
| 1 | ZIGLIOLI Ginevra | 1 |
| 3 | PASTORE Christian | 2 |
| 3 | ZIGLIOLI Margot | 2 |
| 5 | SORRENTINO Viola | 3 |
| 5 | ESCOLINO Gioele | 3 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Mista Kids+Cadets
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GALLOTTI Riccardo | 1 |
| 1 | ZAMBONI Alisia | 1 |
| 3 | CIARDI Isabella | 2 |
| 4 | CONTRERAS MOLINA Samuel Gerson | 3 |
| 4 | USAI Giada | 3 |
| 4 | FENGONE Mylie | 3 |
| 4 | PILO’ Augusto | 3 |
POOMSAE - Verde/Blu - Coppia Mista Kids+Cadets
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DELEO Alessandro | 1 |
| 1 | GIMELLI Giorgia | 1 |
| 3 | CASTAGNOLA Sofia | 2 |
| 3 | DODDIS Francesco | 2 |
| 5 | PESCE Andrea Giovanni | 3 |
| 5 | URCIUOLI Giada | 3 |
| 5 | ZAFFERANI Agata | 3 |
POOMSAE - Rossa/Nera 9 Dan - Coppia Mista Kids+Cadets
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
| 1 | FUGAZZA Ludovica | 1 |
| 3 | REBOLINO Nicolò | 2 |
| 3 | SERAIN Federico Maria | 2 |
| 5 | MANUNTA Nicolò | 3 |
| 5 | SPADAVECCHIA Giulia | 3 |
| 5 | BARBAGELATA Lucrezia | 3 |
| 5 | PIGA Gabriele Virgilio | 3 |
POOMSAE - Bianca/Gialla - Coppia Mista Master
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CONTI Sandro | 1 |
| 1 | PASTRONE Elena | 1 |
| 3 | MAGGIONCALDA Paolo | 2 |
| 3 | MAIELLO Cristina | 2 |
| 5 | MEGNA Francesco Paolo | 3 |
| 5 | ROMANO Loredana | 3 |
POOMSAE - Rossa/Nera 9 Dan - Coppia Mista Master
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | AMELIA Annalisa | 1 |
| 1 | PIGA Gianmario | 1 |
POOMSAE - Bianca - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BARONI Alessio | 1 |
| 2 | LEONE Tommaso | 2 |
POOMSAE - Gialla - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BAGNATO Massimo | 1 |
| 2 | PINTUS Mattia | 2 |
| 3 | CONTRERAS MOLINA Samuel Gerson | 3 |
| 3 | LUIS Stefano | 3 |
POOMSAE - Verde - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SEMA Kevin | 1 |
| 2 | TREVISAN Leonardo | 2 |
| 3 | DELIAS Samuel | 3 |
| 3 | PIPA MARTA Gabriel Alexandre | 3 |
POOMSAE - Blu - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PEDEMONTE Leonardo | 1 |
| 2 | CIABATTI Marco | 2 |
| 3 | DODDIS Francesco | 3 |
| 3 | RUSSO Gabriele | 3 |
POOMSAE - Rossa - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PIGA Gabriele Virgilio | 1 |
| 2 | BRACHO VARGAS Diego Alejandro | 2 |
| 3 | BRACHO VARGAS Aslan Daniel | 3 |
| 3 | BRANDINI Gabriele | 3 |
POOMSAE - Nera - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
| 2 | CARTA Alessandro | 2 |
| 3 | DI VINCENZO Filippo | 3 |
| 3 | REBOLINO Nicolò | 3 |
POOMSAE - Bianca - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LEONI Giulia | 1 |
| 2 | ZOLEZZI Caterina | 2 |
| 3 | TAGLIARINI Petra | 3 |
| 3 | USAI Giada | 3 |
POOMSAE - Gialla - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | URCIUOLI Giulia | 1 |
| 2 | GEMELLARO Gaia | 2 |
| 3 | MASSIDDA Eleonora | 3 |
POOMSAE - Verde - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MANDARA Alice | 1 |
| 2 | CORADESCHI Livia | 2 |
| 3 | COGORNO Linda | 3 |
| 3 | GEROMINO Matilde | 3 |
POOMSAE - Blu - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CASTAGNOLA Sofia | 1 |
| 2 | UCCHEDDU Sharon | 2 |
| 3 | CATALDI Angelica | 3 |
| 3 | SANGUINETI Alessia | 3 |
POOMSAE - Rossa - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SCALA Chloè | 1 |
| 2 | COLLAZO LOPEZ Marylin | 2 |
| 3 | POLLINI Elisa | 3 |
| 3 | SUARDI’ Isadora | 3 |
POOMSAE - Nera - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BECHINI Sofia | 1 |
| 2 | SERAIN Ludovica | 2 |
| 3 | FUGAZZA Ludovica | 3 |
| 3 | SPADAVECCHIA Giulia | 3 |
POOMSAE - Bianca - Beginners Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MARE Iliana | 1 |
| 2 | SCASSO Ludovica | 2 |
| 3 | CANNONE Vittoria | 3 |
| 3 | MAGGIORE Aurora | 3 |
POOMSAE - Bianca - Beginners Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | WILHELM Lorenzo | 1 |
| 2 | MEGNA Gabriele | 2 |
| 3 | DEL BALZO Leonardo | 3 |
| 3 | DELIAS Emanuele | 3 |
POOMSAE - Gialla - Beginners Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ATTORRE Andrea | 1 |
| 2 | LOMBARDI Gregorio | 2 |
| 3 | MARABELLO Emilio Maria | 3 |
POOMSAE - Bianca - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PEDEMONTE Laila | 1 |
| 2 | KHOLOD Jessica | 2 |
| 3 | MARABELLO Fausta Maria Antonietta | 3 |
| 3 | MUSSO Silvia | 3 |
POOMSAE - Gialla - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ROCCA Amelia | 1 |
| 2 | CECI Clara | 2 |
| 3 | BOZANO Beatrice | 3 |
| 3 | PORROVECCHIO Alice | 3 |
POOMSAE - Verde - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SORRENTINO Viola | 1 |
| 2 | TOMASELLA Adele | 2 |
| 3 | ZIGLIOLI Ginevra | 3 |
| 3 | ZIGLIOLI Margot | 3 |
POOMSAE - Gialla - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MARZOCCHI Gabriel | 1 |
| 2 | PERA Tommaso | 2 |
| 3 | CANNAS Federico | 3 |
| 3 | ROCCA Riccardo | 3 |
POOMSAE - Verde - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PASTORE Christian | 1 |
| 2 | GIAGNONI Mattia | 2 |
| 3 | FERDINANDI Riccardo | 3 |
| 3 | BONELLI Martino | 3 |
POOMSAE - Bianca - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SABATINI Raoul | 1 |
| 2 | PILO’ Augusto | 2 |
| 3 | FERRETTI Nicholas | 3 |
| 3 | PEANO Alessio Angelo | 3 |
POOMSAE - Gialla - Kids Maschile
POOMSAE - Verde - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LETTERA Federico | 1 |
| 2 | TESTA Riccardo | 2 |
| 3 | DELEO Alessandro | 3 |
| 3 | PESCE Andrea Giovanni | 3 |
POOMSAE - Blu - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MEGNA Aurelio | 1 |
| 2 | VASSALLO Elia | 2 |
| 3 | CADDEO Pietro | 3 |
POOMSAE - Bianca - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FRUMENTO Lalita | 1 |
| 2 | BARONI Giulia | 2 |
| 3 | BEUX Aurora | 3 |
| 3 | PICCHIO Elena | 3 |
POOMSAE - Gialla - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CUVATO Olivia | 1 |
| 2 | BORZONE Ambra | 2 |
| 3 | ZAMBONI Alisia | 3 |
| 3 | CIARDI Isabella | 3 |
POOMSAE - Verde - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MARTINO Alice | 1 |
| 2 | AGNOLONI Sofia | 2 |
| 3 | CADEDDU Francesca | 3 |
| 3 | LETTERA Greta | 3 |
POOMSAE - Blu - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TRENTO Swami | 1 |
| 2 | CIABATTI Linda | 2 |
| 3 | GIMELLI Giorgia | 3 |
| 3 | ZAFFERANI Agata | 3 |
POOMSAE - Nera - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PIGA Ginevra | 1 |
| 2 | LETTERA Gaia | 2 |
| 3 | LETTERA Asia | 3 |
POOMSAE - Bianca - Senior Maschile
POOMSAE - Verde - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ROMANO Gabriele | 1 |
| 2 | LOIERCIO Andrea | 2 |
POOMSAE - Rossa - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | STRINGA Adriano | 1 |
| 2 | GIAI Matteo | 2 |
POOMSAE - Nera 1/2 Dan - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FERELLA Luca | 1 |
| 2 | LA CORTE Lorenzo | 2 |
| 3 | FLEGO Celeste | 3 |
| 3 | PYLYPENKO Anton | 3 |
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BICCHIRI Giovanni | 1 |
| 2 | GUASTELLA Alessio | 2 |
| 3 | KIM Wonjun | 3 |
POOMSAE - Gialla - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BADEA Ana Carolina | 1 |
| 2 | UPPOOTTIYIL Jenny | 2 |
| 3 | CHIARATO Melania | 3 |
POOMSAE - Rossa - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CASARI Giorgia | 1 |
| 2 | POGGI Stefania | 2 |
POOMSAE - Nera - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CARLINI Giuditta | 1 |
| 2 | ARLOTTI Valentina | 2 |
| 3 | TURRISI Sofia | 3 |
| 3 | ZACHEO Alessia | 3 |
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | COCIORVA Elena Emily | 1 |
| 2 | RIVIZZIGNO Claudia | 2 |
| 3 | PICCHI Alice | 3 |
POOMSAE - Bianca - Master Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RIGATO Zeno | 1 |
| 2 | MEGNA Francesco Paolo | 2 |
| 3 | CATENI Gabriele | 3 |
POOMSAE - Gialla - Master Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PASTRONE Elena | 1 |
| 1 | PIPA MARTA Humberto Miguel | 1 |
| 3 | CAVIGLIA Ombretta | 2 |
| 3 | MAGGIONCALDA Paolo | 2 |
| 5 | CONTI Sandro | 3 |
POOMSAE - Verde - Master Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LENZO Andrea | 1 |
| 2 | RIGHI Davide | 2 |
POOMSAE - Nera 1/2 Dan - Master Maschile
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Master Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ALBASINI Eric | 1 |
| 2 | SOTGIU Giovanni | 2 |
| 3 | HERNANDEZ Urbaneja Alexis Eduardo | 3 |
| 3 | PRIOR Luca | 3 |
POOMSAE - Bianca - Master Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MAIELLO Cristina | 1 |
| 2 | ROMANO Loredana | 2 |
POOMSAE - Verde - Master Femminile
POOMSAE - Rossa - Master Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RABONI Ilaria | 1 |
| 2 | AMELIA Annalisa | 2 |
POOMSAE - Nera 3/9 Dan - Master Femminile
FREESTYLE - Bianca/Verde - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FENGONE Mylie | 1 |
| 2 | ZAMBONI Alisia | 2 |
| 3 | PIATTO Eleonora Maria | 3 |
| 3 | RUDA Noemi | 3 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GIMELLI Giorgia | 1 |
| 2 | PIGA Ginevra | 2 |
| 3 | LETTERA Asia | 3 |
| 3 | TRENTO Swami | 3 |
FREESTYLE - Kids Maschile
FREESTYLE - Bianca/Verde - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TAGLIARINI Petra | 1 |
| 2 | DE CARO Alessia | 2 |
| 3 | CORADESCHI Livia | 3 |
| 3 | MASSIDDA Eleonora | 3 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SERAIN Ludovica | 1 |
| 2 | BECHINI Sofia | 2 |
| 3 | FUGAZZA Ludovica | 3 |
| 3 | POLLINI Elisa | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SEMA Kevin | 1 |
| 2 | TREVISAN Leonardo | 2 |
FREESTYLE - Blu/Nera 9 Dan - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
| 2 | CARTA Alessandro | 2 |
| 3 | BRANDINI Gabriele | 3 |
| 3 | REBOLINO Nicolò | 3 |
FREESTYLE - Junior Femminile
FREESTYLE - Bianca/Verde - Junior Femminile
FREESTYLE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
| 2 | BORRELLO Cristian | 2 |
| 3 | CONTI Andrea | 3 |
| 3 | MASSINI Francesco | 3 |
FREESTYLE - Bianca/Verde - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DEL BEN Marco | 1 |
| 1 | GALUPPO Emanuele | 1 |
| 3 | BADEA Alexander Veron | 2 |
FREESTYLE - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ARLOTTI Valentina | 1 |
| 2 | CARLINI Giuditta | 2 |
FREESTYLE - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RIZZA Alessandro | 1 |
| 2 | FERELLA Luca | 2 |
| 3 | MARZEDDU Giulio | 3 |
FREESTYLE - Coppia Kids+Cadetti
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | REBOLINO Nicolò | 1 |
| 1 | SERAIN Ludovica | 1 |
| 3 | BARBONI Kayla | 2 |
| 3 | D’AMATO Edoardo | 2 |
FREESTYLE - Coppia Junior+Senior
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BRONZETTI Giada | 1 |
| 1 | SERAIN Federico Maria | 1 |
| 3 | CARLINI Giuditta | 2 |
| 3 | RIZZA Alessandro | 2 |
PARATAEKWONDO - P20 Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CALVI Tommaso | 1 |
| 2 | CIGNOLA Matteo Carmine | 2 |
| 3 | CORDA Emanuele | 3 |
PARATAEKWONDO - P20 Senior Femminile
PARATAEKWONDO - P20 Junior/Senior Maschile
PARATAEKWONDO - P23 Children Femminile
PARATAEKWONDO - P20/P30 Master Maschili/Femminili
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SGARELLA Cristiano | 1 |
| 2 | MONACO Stefania | 2 |
