POOMSAE - Cadetti B Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PALERMO Helèna | 1 |
| 2 | PASTORE Roberta | 2 |
| 3 | ALLA Beatrice | 3 |
| 3 | PERU Francesca | 3 |
POOMSAE - Cadetti B Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGGIANO Federico | 1 |
| 2 | MARCHELLO Jacopo | 2 |
| 3 | CAFIERO Manuel | 3 |
| 3 | CRESCI Samuele | 3 |
POOMSAE - Cadetti A Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TRANE Aurora | 1 |
| 2 | GRECO Magdalena | 2 |
| 3 | BONADEI Arianna | 3 |
| 3 | SAGGIO Delia Lucia | 3 |
POOMSAE - Cadetti A Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CANNATELLA Giuseppe | 1 |
| 2 | MAZZOLA Alessandro | 2 |
| 3 | DE MARCO Francesco | 3 |
| 3 | FERELLA Luca | 3 |
POOMSAE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VIRGULTO Alice Antonia | 1 |
| 2 | HE Gao Li | 2 |
| 3 | BELLO Rita | 3 |
| 3 | MARINO Flavia | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SAMPOGNARO Michelangelo | 1 |
| 2 | NOTARO Alessio | 2 |
| 3 | BOTRUGNO Nicolò | 3 |
| 3 | FARAONE Pietro | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BLUNDO Elena | 1 |
| 2 | BRUZZI Claudia | 2 |
| 3 | SIMONELLI Giulia | 3 |
| 3 | ZANARDO Federica | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | COPPARI Riccardo | 1 |
| 2 | PASTORE Umberto | 2 |
| 3 | CHELI Maurizio | 3 |
| 3 | KANG Hyeon Wook | 3 |
POOMSAE - Senior 2 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LAERA Maria Cristina | 1 |
| 2 | MARSOCCI Alfiera | 2 |
| 3 | D’AMORE Elisabetta | 3 |
| 3 | MANNAIOLI Roberta | 3 |
POOMSAE - Senior 2 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | AMATO Antonino | 1 |
| 2 | ANGELINI Luigi | 2 |
| 3 | SEMERARO Vito | 3 |
| 3 | SPIGA Antonio | 3 |
POOMSAE - Master 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VIRTALA Nina Marjaana | 1 |
| 2 | GALEOTA Immacolata Francesca Anna | 2 |
| 3 | CARELLA Cinzia | 3 |
POOMSAE - Master 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BOGHI Roberto | 1 |
| 2 | SOTGIU Giovanni | 2 |
| 3 | CLEMENTE Luigi | 3 |
| 3 | GIUNCHI Nadir | 3 |
POOMSAE - Master 2 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BALACCHI Angela | 1 |
| 2 | BUSNELLI Antonella | 2 |
| 3 | COSCIA Ivana | 3 |
POOMSAE - Master 2 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RAGO Antonio | 1 |
| 2 | CERVO Gaspare | 2 |
| 3 | GATTAZZO Roberto | 3 |
| 3 | GIORGINI Mariano | 3 |
POOMSAE - Master 3 Maschile
FREESTYLE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CIANCI Claudia | 1 |
| 2 | BONADEI Arianna | 2 |
| 3 | CARLINI Giuditta | 3 |
| 3 | GRECO Magdalena | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MAZZOLA Alessandro | 1 |
| 2 | DE MATTIA Luca | 2 |
| 3 | ALICATA Giuseppe | 3 |
| 3 | MARTELLINI Luca | 3 |
FREESTYLE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | HE Gao Li | 1 |
| 2 | NUNZI Alice | 2 |
| 3 | BRANDINI Alessia | 3 |
| 3 | MARINO Flavia | 3 |
FREESTYLE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SAMPOGNARO Michelangelo | 1 |
| 2 | LUPRANO Giovanni | 2 |
| 3 | CAVANIGLIA Marco | 3 |
| 3 | FARAONE Pietro | 3 |
FREESTYLE - Senior Femminile
FREESTYLE - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | COLANTONI Diego | 1 |
| 2 | SGUERRI Gabriele | 2 |
| 3 | ESPOSITO Gabriele | 3 |
| 3 | PALLADINO Francesco | 3 |
PARATAEKWONDO - GRUPPO E - P20
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SANTORO Luca | 1 |
| 2 | D’ONOFRIO Giovanni Luca | 2 |
| 3 | DEL FABBRO Daniele | 3 |
| 3 | GALDIERO Francesco | 3 |
PARATAEKWONDO - GRUPPO H - P20
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FRICANO Federico | 1 |
| 2 | CIANCIOTTO Michele | 2 |
| 3 | GUGLIELMI Stefano | 3 |
PARATAEKWONDO - GRUPPO G - P20
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DIANO Teresa | 1 |
PARATAEKWONDO - GRUPPO I - P20
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TOSONI Matteo | 1 |
| 2 | PONTONE Antonio | 2 |
| 3 | FERRERA Giuseppe | 3 |
PARATAEKWONDO - GRUPPO B - P30
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ZIMMERMANN Riccardo | 1 |
| 2 | SUNSERI Giovanni Fabrizio Mario | 2 |
| 3 | MONTAGNANI Gianluca | 3 |
