Tecnico, Ufficiale di Gara
GARE INTERNAZIONALI
| European Championships | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Team Male | 1 | 0 | 0 |
| World Beach Championships | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Team Male | 0 | 0 | 2 |
| Open Tournament | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Individual male | 2 | 1 | 0 |
| Team Male | 4 | 1 | 0 |
| Pair | |||||
| 2017 | PAR | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 0,34 |
| Team Male | |||||
| 2012 | 1 | Austrian Open | Austria | Under 12 | 10,00 |
| 2015 | 1 | European Championships | Serbia | Cadet | 40,00 |
| 2016 | 1 | German Open | Germany | Under 17 | 10,00 |
| 2017 | 3 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 7,20 |
| 2018 | 1 | Belgian Open | Belgian | Junior | 10,00 |
| 2018 | 3 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 7,20 |
| 2019 | 1 | European Open Beach Champions | Turkey | Under 30 | 10,00 |
| 2019 | PAR | European Championships | Turkey | Under 30 | 0,67 |
| 2020 | 2 | Austrian Open | Austria | Under 30 | 6,00 |
| 2021 | 5 | European Championships | Portugal | Under 30 | 5,18 |
| 2022 | PAR | World Championships | Corea del Sud | Under 30 | 1,34 |
| 2025 | 5 | European Championships | Estonia | Under 30 | 5,18 |
| 2025 | 1 | Bulgaria Open | Bulgaria | Under 30 | 10,00 |
| Individual Male | |||||
| 2012 | 2 | Austrian Open | Austria | Under 13 | 6,00 |
| 2015 | PAR | European Championships | Serbia | Cadet | 0,67 |
| 2018 | 5 | World Beach Championships | Greece | Under 17 | 2,59 |
| 2018 | 1 | Belgian Open | Belgian | Junior | 10,00 |
| 2021 | PAR | European Championships | Portugal | Under 30 | 0,67 |
| 2022 | PAR | World Championships | Corea del Sud | Under 30 | 1,34 |
| 2023 | PAR | European Championships | Austria | Under 30 | 0,67 |
| 2025 | PAR | European Championships | Estonia | Under 30 | 0,67 |
| 2025 | 1 | Bulgaria Open | Bulgaria | Under 30 | 10,00 |
World Taekwondo Rankings
(tratto da https://worldtkd.simplycompete.com)
| Male Under 30 | Recognized Poomsae | World Poomsae Ranking - Total Points: 10.66 | Agosto 2026 |
| 144 |
| Event | G-Rank | Event Date | Location | Place | Ranking Points |
| 2026 WT President's Cup - Europe | G-3 | 3-3 May 2026 | London, Great Britain | 17 | 3.18 |
| London Open Poomsae 2026 | G-1 | 2-2 May 2026 | London, Great Britain | 17 | 1.06 |
| European Poomsae Championships 2025 | G-4 | 16-17 April 2025 | Tallinn, Estonia | 17 | 3.17 |
| Bulgaria Poomsae 2025 | G-1 | 3-3 March 2025 | Sofia, Bulgaria | 9 | 1.13 |
| 2023 European Poomsae Championships | G-4 | 24-26 November 2023 | Innsbruck, Austria | 17 | 2.12 |
GARE ITALIANE
2026 – COPPA CHIMERA
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 – COPPA CHIMERA – POOMSAE – NERE SERIE A – UNDER 30 MASCHILE | 1 | 20 |
2026 – CAMPIONATO ITALIANO
2025 – CAMPIONATO ITALIANO
2024 – COPPA CHIMERA
2024 – CAMPIONATO ITALIANO
2023 – COPPA CHIMERA
2023 – CAMPIONATO ITALIANO
2022 – CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 – CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO - POOMSAE - NERA MASCHILE | 1 | 20 |
2022 – CAMPIONATO ITALIANO
2022 – COPPA CHIMERA ON LINE
2021 – COPPA CHIMERA ONLINE
2021 – CAMPIONATO ITALIANO
2020 – TECHNIC CUP
2020 – COPPA CHIMERA ONLINE
2020 – AUSTRIAN OPEN POOMSAE
2019 – EUROPE BEACH CHAMPIONSHIP
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 – EUROPE BEACH CHAMPIONSHIP - POOMSAE - TRIO UNDER 30 MASCHILE | 1 | 10 |
2019 – CAMPIONATO ITALIANO
2018 – CAMPIONATO ITALIANO
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 3 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - FREESTYLE - JUNIOR MASCHILE | 3 | 14.4 |
| 1 | 2018 - CAMPIONATO ITALIANO - POOMSAE - JUNIOR MASCHILE | 1 | 40 |

