Città:
On Line
POOMSAE - Junior Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
2 | BRONZETTI Giada | 2 |
3 | FAENZA Noemi | 3 |
3 | VANZOLINI Stella Elettra | 3 |
POOMSAE - Color1 - Junior Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GARZI Greta | 1 |
2 | RENZONI Rebecca | 2 |
3 | TERZIJEVA Viktorija | 3 |
3 | CRIVELLO Emanuela Oksana | 3 |
POOMSAE - Color2 - Junior Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FINOTELLO Anna | 1 |
2 | CASARI Giorgia | 2 |
3 | LAGANÀ Giulia | 3 |
3 | PADOVANO Caterina | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FERELLA Luca | 1 |
2 | RIZZA Alessandro | 2 |
3 | GESSAROLI Diego | 3 |
3 | SERAIN Federico Maria | 3 |
POOMSAE - Color1 - Junior Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FORERO Reymi | 1 |
2 | FORERO Inti | 2 |
3 | CAPOMACCIO Filippo | 3 |
3 | VACCARINI Claudio | 3 |
POOMSAE - Color2 - Junior Maschile
POOMSAE - Senior 1 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PICCHI Alice | 1 |
1 | TRANE Aurora | 1 |
3 | MASTRANGELI Sabrina | 3 |
3 | BRANDINI Alessia | 3 |
POOMSAE - Color1 - Senior 1 Femminile
POOMSAE - Color2 - Senior 1 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CAPRIOLI Valentina | 1 |
2 | CETICA Ioana | 2 |
3 | CORRAL Liliana | 3 |
3 | CAPASSO Claudia | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOTRUGNO Nicolò | 1 |
2 | MATELLINI Luca | 2 |
3 | CAVANIGLIA Marco | 3 |
3 | SONCIN Lorenzo | 3 |
POOMSAE - Color1 - Senior 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ACHENZA Andrea | 1 |
2 | PINNA Carlo | 2 |
POOMSAE - Senior 2 Femminile
POOMSAE - Color1 - Senior 2 Femminile
POOMSAE - Color2 - Senior 2 Femminile
POOMSAE - Senior 2 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SGUERRI Gabriele | 1 |
2 | MARZEDDU Giulio | 2 |
3 | CAPOLUONGO Marco | 3 |
3 | PROVVIDO Roberto | 3 |
POOMSAE - Color1 - Senior 2 Maschile
POOMSAE - Color2 - Senior 2 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MIANO Roberto | 1 |
2 | PIZZI Massimo | 2 |
POOMSAE - Senior 3 Maschile
POOMSAE - Color1 - Senior 3 Maschile
POOMSAE - Color1 - Senior 3 Femminile
POOMSAE - Color2 - Senior 3 Femminile
POOMSAE - Senior 4 Femminile
POOMSAE - Senior 4 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHELI Maurizio | 1 |
2 | SARNELLA Carmine | 2 |
3 | COLUCCIA Daniele | 3 |
3 | MADALESE Donato | 3 |
POOMSAE - Color1 - Senior 4 Maschile
POOMSAE - Color1 - Senior 4 Femminile
POOMSAE - Senior 5 Femminile
POOMSAE - Color2 - Senior 5 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LORENZI Romina | 1 |
2 | PINNA Eleonora | 2 |
POOMSAE - Color2 - Senior 5 Maschile
POOMSAE - Color1 - Master 1 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | NOCE Teresa | 1 |
2 | BONSIGNORE Caterina Michela | 2 |
3 | LENISA Mila | 3 |
3 | AMELIA Annalisa | 3 |
POOMSAE - Color2 - Master 1 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SENYUKOVA Natalia | 1 |
2 | BERTONAZZI Vanessa | 2 |
3 | DE LUCIA Nunzia | 3 |
3 | CATTELAN Cheti | 3 |
POOMSAE - Master 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BOGHI Roberto | 1 |
2 | BONORA Cristiano Giovanni | 2 |
3 | CLEMENTE Filippo Giuseppe | 3 |
3 | PADOVANO Antonio | 3 |
POOMSAE - Color1 - Master 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TZIGKOUNAKIS Stefanos | 1 |
2 | RESTUCCIA Umberto | 2 |
3 | GUASTELLA Emanuele | 3 |
3 | RUGGERI Guido | 3 |
POOMSAE - Color2 - Master 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CRIVELLARO Massimo | 1 |
2 | PIGA Gianmario | 2 |
3 | LECCACORVI Gabriele | 3 |
3 | GHISELLI Mirco | 3 |
POOMSAE - Master 2 Femminile
POOMSAE - Color2 - Master 2 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TIZZI Claudia | 1 |
2 | GALLERI Angela | 2 |
3 | RABONI Ilaria | 3 |
3 | MANAVELLA Silvana | 3 |
POOMSAE - Master 2 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PUCE Sergio | 1 |
2 | GIORGINI Mariano | 2 |
3 | LI VOLSI Vincenzo | 3 |
POOMSAE - Colore2 - Master 2 Maschile
POOMSAE - Master 3 Maschile
POOMSAE - Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
2 | COMPAGNONE Matteo | 2 |
3 | FUGAZZA Emanuele | 3 |
3 | PANICO Alessandro | 3 |
POOMSAE - Color1 - Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DI PROSPERO Matteo | 1 |
2 | GUERRA Thomas | 2 |
3 | BRUSAMONTI Celeste | 3 |
3 | GIUSTOZZI Loris | 3 |
POOMSAE - Color2 - Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CLEMENTI Davide | 1 |
2 | URSO Matteo | 2 |
3 | BRANDINI Gabriele | 3 |
3 | ABBRUZZO Luca | 3 |
POOMSAE - Cadetti Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | APICELLA Miriam | 1 |
2 | SERAIN Ludovica Virginia | 2 |
3 | MASCHERINO Greta | 3 |
3 | SCALABRINI Camilla Carla | 3 |
POOMSAE - Color1 - Cadetti Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIAVOLUCCI Viola | 1 |
2 | SORRENTINO Siria | 2 |
3 | SEMPRINI Emma | 3 |
3 | CASTAGNOLA Sofia | 3 |
POOMSAE - Color2 - Cadetti Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BATTISTA Lamù | 1 |
2 | TAMBURINI Lucia | 2 |
3 | POLLINI Giulia | 3 |
3 | MASALA Nicole | 3 |
POOMSAE - Kids Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHEZZI Alessandro | 1 |
2 | DE SALVO Biagio | 2 |
3 | PAGANELLI Edoardo | 3 |
3 | PANICO Mattia | 3 |
POOMSAE - Color1 - Kids Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FRAU Massimo | 1 |
2 | GRIGORASI David Gabriel | 2 |
3 | DODDIS Francesco | 3 |
3 | SMILKOV Kristijan | 3 |
POOMSAE - Color2 - Kids Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARTA Alessandro | 1 |
2 | PADOVANO Enrico | 2 |
3 | BONCOMPAGNI Cristian | 3 |
3 | TIZZONI Tommaso | 3 |
POOMSAE - Kids Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | COMPAGNONE Giulia | 1 |
2 | ZEDDE Aurora | 2 |
3 | SPECCHIA Gloria | 3 |
POOMSAE - Color1 - Kids Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LETTERA Gaia | 1 |
2 | MACARI India | 2 |
3 | LETTERA Asia | 3 |
3 | PASSERINI Chiara | 3 |
POOMSAE - Color2 - Kids Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PIGA Ginevra | 1 |
2 | DI CRESCIENZO Giada | 2 |
3 | BERTINI Linda | 3 |
3 | MODICA Gaia | 3 |
POOMSAE - Color1 - Under9 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GUERINI Devis Mauro | 1 |
2 | CAZZATO Francesco | 2 |
3 | ABATE Guido | 3 |
3 | FATTORI Oliver | 3 |
POOMSAE - Color2 - Under9 Maschile
POOMSAE - Color1 - Under9 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SANTINI Sophie Rachel | 1 |
2 | LAGANÀ Stella | 2 |
3 | GIMELLI Giorgia | 3 |
3 | INGLETTO Azzurra | 3 |
POOMSAE - Color2 - Under9 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHIARELLO Giorgia | 1 |
2 | LIKA Keila | 2 |
PARATAEKWONDO - Color1 - P10 Cadetti Maschile
PARATAEKWONDO - Color1 - P20 Kids Femminile
PARATAEKWONDO - Color1 - P20 Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CALVI Tommaso | 1 |
2 | LIO Nicolò | 2 |
PARATAEKWONDO - Color2 - P20 Senior 1 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PERNICE Gaetano | 1 |
2 | FAVA Lorenzo | 2 |
3 | MEOLA Pasquale | 3 |
PARATAEKWONDO - P20 Senior 3 Maschile
PARATAEKWONDO - Color1 - P21 Senior 1 Femminile
PARATAEKWONDO - P23 Senior 2 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TOSONI Matteo | 1 |
2 | CARACCIA Renzo | 2 |