Nota sui risultati del Campionato Italiano 2023
Nel processo di raccolta e verifica dei risultati relativi al Campionato Italiano 2023, è emersa l’assenza dei podi di alcune categorie. La FITA ha infatti diffuso sul proprio canale Telegram soltanto una parte delle classifiche ufficiali, tralasciando diversi risultati e rendendo al momento impossibile una ricostruzione completa. Al fine di garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni pubblicate su questo sito, sono stati riportati esclusivamente i dati ufficialmente disponibili. Le categorie per le quali non sono stati resi noti i podi rimarranno pertanto temporaneamente prive di classificazione, in attesa della pubblicazione integrale dei documenti federali. Gli atleti o le società che non dovessero ritrovare il proprio risultato possono comunque segnalarcelo tramite i nostri canali social o via e‑mail, così da permetterci di verificare e aggiornare tempestivamente le informazioni. La pagina verrà aggiornata non appena saranno disponibili ulteriori comunicazioni ufficiali.Città:
Giugliano in Campania
Data:
1/3 Dicembre 2023
POOMSAE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
| 2 | BRONZETTI Giada | 2 |
| 3 | APICELLA Miriam | 3 |
| 3 | FAENZA Noemi | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CAMPANA Thomas | 1 |
| 2 | COMPAGNONE Matteo | 2 |
| 3 | BANINI Luca | 3 |
| 3 | SERAIN Federico Maria | 3 |
POOMSAE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
| 2 | CARTA Alessandro | 2 |
| 3 | FUGAZZA Emanuele | 3 |
| 3 | INDORATO Stefano | 3 |
POOMSAE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FAENZA Maia | 1 |
| 2 | COMPAGNONE Giulia | 2 |
| 3 | BECHINI Sofia | 3 |
| 3 | TAMBURINI Lucia | 3 |
POOMSAE - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI Oliver | 1 |
| 2 | MAUGERI Giovanni | 2 |
| 3 | QUINCI Christian | 3 |
| 3 | TUCCIO Ettore | 3 |
POOMSAE - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PIGA Ginevra | 1 |
| 2 | LETTERA Gaia | 2 |
| 3 | LORENZETTI Celeste | 3 |
| 3 | MOLARI Gaia | 3 |
POOMSAE - Under 21 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CIANCI Claudia | 1 |
| 2 | CARLINI Giuditta | 2 |
| 3 | RAZZANO Chiara | 3 |
| 3 | TRANE Aurora | 3 |
POOMSAE - Under 21 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | NOTARO Alessio | 1 |
| 2 | MAZZOLA Alessandro | 2 |
| 3 | GESSAROLI Diego | 3 |
| 3 | RIZZA Alessandro | 3 |
POOMSAE - Under 25 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | HE Gao Li | 1 |
| 2 | SIMONELLI Giulia | 2 |
| 3 | COCIORVA Elena Emily | 3 |
| 3 | LONGONI Sarah | 3 |
POOMSAE - Under 25 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BOTRUGNO Nicolò | 1 |
| 2 | SAMPOGNARO Michelangelo | 2 |
| 3 | FABIANO Matteo | 3 |
| 3 | LI VOLSI Maurizio | 3 |
POOMSAE - Under 35 Maschile
FREESTYLE - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PIGA Ginevra | 1 |
| 2 | LETTERA Gaia | 2 |
| 3 | LETTERA Asia | 3 |
| 3 | URCIUOLI Giada | 3 |
FREESTYLE - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FATTORI Oliver | 1 |
| 2 | MAUGERI Giovanni | 2 |
| 3 | QUINCI Christian | 3 |
| 3 | TUCCIO Ettore | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SERAIN Ludovica | 1 |
| 2 | BECHINI Sofia | 2 |
| 3 | MASTROMARINO Mariana | 3 |
| 3 | TAMBURINI Lucia | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
| 2 | DI VINCENZO Filippo | 2 |
| 3 | FUGAZZA Emanuele | 3 |
| 3 | REBOLINO Nicolò | 3 |
FREESTYLE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
| 2 | BRONZETTI Giada | 2 |
| 3 | TAMBURINI Alice | 3 |
| 3 | LEONE Federica | 3 |
FREESTYLE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BORRELLO Cristian | 1 |
| 2 | SERAIN Federico Maria | 2 |
| 3 | CAMPANA Thomas | 3 |
| 3 | MASSINI Francesco | 3 |
FREESTYLE - Under 25 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | NORBIATO Andrea | 1 |
| 2 | RIZZA Alessandro | 2 |
| 3 | FERELLA Luca | 3 |
| 3 | SAMPOGNARO Michelangelo | 3 |
FREESTYLE - Under 25 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ARLOTTI Valentina | 1 |
| 2 | BERTAGNIN Alessia | 2 |
| 3 | CARLINI Giuditta | 3 |
FREESTYLE - Under 30 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TURILLI Davide | 1 |
| 2 | GROSSI Alessandro | 2 |
PARATAEKWONDO - P23 Senior 2 Femminile
PARATAEKWONDO - P43 Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CASSAR Giulia | 1 |
| 2 | PETRONELLA Valeria | 2 |
