Società:
SPORTING NUOTO LAURENTINO
Città:
Roma
Cintura:
Nera
Nazione:
GARE INTERNAZIONALI
| European Championships | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Pair | 0 | 1 | 1 |
| World Championships | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Individual Female | 0 | 0 | 1 |
| Open Tournament | |||
| Disciplina | Oro | Argento | Bronzo |
| Individual Female | 2 | 1 | 1 |
| Pair | 3 | 1 | 0 |
| Freestyle Mixed Team | |||||
| 2024 | 5 | World Championships | Hong Kong, China | Under 17 | 10.37 |
| Pair | |||||
| 2023 | 1 | WT President's Cup - Europe | Istanbul, Turkey | Cadet | 10.00 |
| 2023 | 1 | Turkish Open | Istanbul, Turkey | Cadet | 10.00 |
| 2023 | 3 | European Championships | Innsbruck, Austria | Cadet | 14.40 |
| 2025 | 2 | European Championships | Tallinn, Estonia | Junior | 24.00 |
| 2026 | 2 | Bulgaria Open | Sofia, Bulgaria | Junior | 6.00 |
| 2026 | 1 | Austrian Open | Wien, Austria | Junior | 10.00 |
| Individual Female | |||||
| 2023 | 1 | WT President's Cup - Europe | Istanbul, Turkey | Cadet | 10.00 |
| 2023 | 1 | Turkish Open | Istanbul, Turkey | Cadet | 10.00 |
| 2023 | 7 | European Championships | Innsbruck, Austria | Cadet | 1.87 |
| 2023 | 3 | Austrian Open | Wien, Austria | Cadet | 3.60 |
| 2024 | 3 | World Championships | Hong Kong, China | Cadet | 28.80 |
| 2025 | 11 | European Championships | Tallinn, Estonia | Junior | 0.67 |
| 2026 | 2 | German Open | Wiesbaden, Germany | Junior | 6.00 |
GARE DICHIARATE
| 2023 | 2 | Trofeo CONI | Cadetti Freestyle Individuale |
| 2024 | 3 | Trofeo CONI | Cadetti Freestyle Individuale Coppia Mista Freestyle |
| 2024 | 3 | Open Spagna Alicante | Cadetti Individuale Poomsae |
| 2025 | 5 | Open Bulgaria Sofia | Junior Individuale Poomsae |
| 2026 | 1 | Insubria Cup Milano | Junior Individuale Poomsae |
GARE ITALIANE
2026 – CAMPIONATO ITALIANO
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 0 | 2026 – CAMPIONATO ITALIANO – POOMSAE – JUNIOR FEMMINILE | 1 | 40 |
| 0 | 2026 – CAMPIONATO ITALIANO – FREESTYLE – JUNIOR FEMMINILE | 2 | 24 |
2025 – COPPA CHIMERA
2025 – CAMPIONATO ITALIANO
2024 – COPPA CHIMERA
2024 – CAMPIONATO ITALIANO
2023 – 16th EUROPEAN POOMSAE CHAMPIONSHIP
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 3 | 2023 – 16th EUROPEAN POOMSAE CHAMPIONSHIP – POOMSAE - COPPIA CADETTI | 3 |
2023 – WT PRESIDENT’S CUP – EUROPE
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 – WT PRESIDENT’S CUP EUROPE - POOMSAE - CADETTI FEMMINILE | 1 | 10 |
| 1 | 2023 - WT PRESIDENT'S CUP EUROPE - POOMSAE - COPPIA CADETTI | 1 | 10 |
2023 – TURKISH OPEN
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 - TURKISH OPEN - POOMSAE - CADETTI FEMMINILE | 1 | 10 |
| 1 | 2023 - TURKISH OPEN - POOMSAE - COPPIA CADETTI | 1 | 10 |
