Società:
FIRE DRAGONS
Città:
Pordenone (PN)
Nazione:
2024 – COPPA CHIMERA
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 – COPPA CHIMERA – POOMSAE – 3T – TRIO OVER 18 MASCHILE | 1 | 20 |
| 3 | 2024 – COPPA CHIMERA – POOMSAE – 3T – MASTER 2 MASCHILE | 3 | 7.2 |
| Rank | Categoria | Podio | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 – COPPA CHIMERA – POOMSAE – 3T – TRIO OVER 18 MASCHILE | 1 | 20 |
| 3 | 2024 – COPPA CHIMERA – POOMSAE – 3T – MASTER 2 MASCHILE | 3 | 7.2 |
