Città:
Policoro (MT)
Data:
2 maggio 2026
POOMSAE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MAGGIORE Aurora | 1 |
| 2 | DALL’ARMI Giorgia | 2 |
POOMSAE - 4T - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | AVERSANO Martina | 1 |
| 2 | DOLCE Martina | 2 |
| 3 | AVERSANO Maria Francesca | 3 |
POOMSAE - 5T - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RAGUSO Diana | 1 |
POOMSAE - 6T - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SARRO Francesca | 1 |
| 2 | LORETO Michela | 2 |
| 3 | AGRUSTA Chiara | 3 |
| 3 | DE MARCO Paola | 3. |
POOMSAE - 7T - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CANCELLARA Enrica | 1 |
| 2 | NOLE’ Melissa | 2 |
POOMSAE - 8T - Junior Femminile
POOMSAE - Nera - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LAGHEZZA Fabiana | 1 |
| 2 | CAPURSO Elena | 2 |
POOMSAE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PANICO Alessandro | 1 |
| 2 | PADOVANO Enrico | 2 |
| 3 | DIDONNA Domenico | 3 |
POOMSAE - 1T - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE BIASE Gabriele | 1 |
| 2 | MAGGIPINTO Marco | 2 |
POOMSAE - 2T - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SICOLI Mattia | 1 |
POOMSAE - 5T - Junior Maschile
POOMSAE - 7T - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | AMBRÒ Andrea | 1 |
| 2 | MONTANARO Donato | 2 |
| 3 | SIMONETTI Giovanni | 3 |
| 3 | DI BIASE Aaron | 3. |
POOMSAE - 8T - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ALOISIO Andrea | 1 |
| 2 | SCORRANO Gabriele | 2 |
| 3 | QUARANTA Simone | 3 |
| 3 | FICO Ferdinando | 3. |
POOMSAE - Nera - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FONSINO Gennaro | 1 |
| 2 | SOLI Gianluca | 2 |
| 3 | FUMAROLA Alessio | 3 |
| 3 | VINELLA Alessio | 3. |
POOMSAE - Master 1 Femminile
POOMSAE - 3T - Master 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | APRILE Anna | 1 |
POOMSAE - 5T - Master 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SOMMA Vittoria | 1 |
| 2 | LEGGIO Anna | 2 |
POOMSAE - Blu-Rosso/Nera - Master 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BAZZINI Anna | 1 |
POOMSAE - Master 1 Maschile
POOMSAE - 6T - Master 1 Maschile
POOMSAE - 8T - Master 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GUIDO Luigi | 1 |
POOMSAE - Blu-Rosso/Nera - Master 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | COLUCCIA Rocco | 1 |
| 2 | PASCULLI Francesco | 2 |
| 3 | MIOLA Giuseppe | 3 |
| 3 | CARAMIA Donato | 3. |
POOMSAE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CAZZATO Francesco | 1 |
| 2 | COLUCCI Thomas | 2 |
| 3 | CARRIERI Marco | 3 |
| 3 | SPERA Giuseppe | 3. |
POOMSAE - 1T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PALUMBO Davide | 1 |
| 2 | LENTINI Raffaele | 2 |
| 3 | SETARO Samuel | 3 |
| 3 | ROMANELLI Andrea Pasquale | 3. |
POOMSAE - 2T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | IANNONE Rino | 1 |
| 2 | PANIO Gianluigi | 2 |
POOMSAE - 3T - Cadetti Maschile
POOMSAE - 4T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MIMINLLARI Rejan | 1 |
| 2 | CONSERVA Martino | 2 |
| 3 | UBERTINI Gioele | 3 |
| 3 | DELLA GIORGIA Marco | 3. |
POOMSAE - 5T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MONTANARO Piero | 1 |
| 2 | RICCIARDI Michele | 2 |
| 3 | GIGANTE Marco | 3 |
| 3 | COLETTA Nicolò | 3. |
POOMSAE - 6T - Cadetti Maschile
POOMSAE - 7T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SOMMA Donato | 1 |
| 2 | SCARANO Francescojosè | 2 |
| 3 | SCARANO Christian | 3 |
| 3 | AGROSI’ Lorenzo | 3. |
POOMSAE - 8T - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | D’AVERSA Vittoria Maria | 1 |
| 1 | VILLANO BARBATO Alessandro | 1 |
| 3 | MANGO Carmen | 2 |
| 4 | SFERRAZZO Emanuela Grazia | 3 |
| 4 | ANASTASIO Elena | 3. |
POOMSAE - Poom - Cadetti Maschile
POOMSAE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE LEONARDIS Sofia | 1 |
| 2 | CHIARELLI Mariapia | 2 |
| 3 | ANCONA Chiara | 3 |
| 3 | ISI Marta | 3. |
POOMSAE - 1T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MANCINI Alice | 1 |
| 2 | AGRUSTI Sofia | 2 |
| 3 | PALMISANO Cristina Oluchi Vittoria | 3 |
| 3 | D’AURIA Laura | 3. |
POOMSAE - 2T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUMAROLA Sofia | 1 |
| 2 | CARAMIA Arianna | 2 |
| 3 | STELLACCIO Melissa | 3 |
| 3 | DE SALVO Luisa | 3. |
POOMSAE - 3T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DUBININ Rita | 1 |
| 2 | PANNOFINO Giada | 2 |
| 3 | ALLEGRETTI Donatella | 3 |
| 3 | D’ANDREA Gaia | 3. |
POOMSAE - 4T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CARRIERO Gloria | 1 |
| 2 | SEMERARO Enrica | 2 |
| 3 | SEMERARO Martina | 3 |
| 3 | MEROLLA Sofia | 3. |
POOMSAE - 5T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE MITRI Giulia | 1 |
| 2 | SFORZA Marianna | 2 |
| 3 | FANELLI Marina | 3 |
| 3 | BARDARO Stella Andrea | 3. |
POOMSAE - 6T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ERRICO Roberta | 1 |
| 2 | FUMAROLA Francesca | 2 |
| 3 | CASELLA Ginevra | 3 |
POOMSAE - 7T - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BELLANOVA Siria | 1 |
| 2 | MUSIO Viola | 2 |
| 3 | GUAGNANO Claudia | 3 |
| 3 | D’ARANNO Aurora Stefania | 3. |
POOMSAE - Poom - Cadetti Femminile
POOMSAE - 1T - Beginners Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE SIATI Selenia | 1 |
| 2 | LENOCI Swami Pio | 2 |
| 3 | TANGORRA Martina | 3 |
| 3 | NUZZOLESE Marianna | 3. |
POOMSAE - 1T - Beginners Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SIBILLA Mauro | 1 |
| 2 | TRAFICANTE Anthony | 2 |
| 3 | LEGROTTAGLIE Fabiano Domenico | 3 |
| 3 | RUSSO Luigi | 3. |
POOMSAE - 2T - Beginners Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SCHIRINZI Michele | 1 |
| 2 | BLEVE Paride | 2 |
| 3 | LEONE Francesco | 3 |
POOMSAE - 3T - Beginners Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FURINO Danilo | 1 |
| 2 | SCARAMUZZO Luca | 2 |
| 3 | DE SIENA Leonardo | 3 |
POOMSAE - 4T - Beginners Maschile
POOMSAE - 1T - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MANCINI Emma | 1 |
| 2 | RICCHIUTO Diana | 2 |
| 3 | PIRELLI Noemi | 3 |
| 3 | SANARICO Miriam | 3. |
POOMSAE - 2T - Children Femminile
POOMSAE - 3T - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CELESTE Sophie | 1 |
| 2 | PELLEGRINO Elena | 2 |
| 3 | LAMARRA Elettra | 3 |
| 3 | DEVITO Giada | 3. |
POOMSAE - 4T - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MASSAFRA Ilaria | 1 |
| 2 | BUCCARELLA Eva | 2 |
| 3 | LOSITO Gabriella | 3 |
| 3 | RIZZO Sofia | 3. |
POOMSAE - 5T - Children Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | INDINO DEMASI Maira | 1 |
| 1 | PISANO DAGGIANO Vincenzo Giuseppe | 1 |
| 3 | BLEVE Federica | 2 |
| 3 | SIBILLA Pietro | 2 |
| 5 | CELESTE Mathias | 3 |
| 5 | AMATO Niccolo | 3. |
POOMSAE - 6T - Children Femminile
POOMSAE - 1T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LATERZA Pierpaolo | 1 |
| 2 | MISELLI Nicolas | 2 |
| 3 | CIRILLO Alejandro | 3 |
| 3 | DE GIUSEPPE Andrea | 3. |
POOMSAE - 2T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VENTRELLA Andrea Vito | 1 |
| 2 | MICOCCI Thomas | 2 |
| 3 | DIDONNA Vito | 3 |
| 3 | PAPAIANNI Nicolò | 3. |
POOMSAE - 3T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MARSEGLIA Pietro | 1 |
| 2 | BELLO Ivan | 2 |
POOMSAE - 4T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | D’EREDITÀ Vito | 1 |
| 2 | MARTELLA Danilo | 2 |
| 3 | MORELLI Antonio | 3 |
| 3 | ZIPPO Christian | 3. |
POOMSAE - 6T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MELCARNE Lucarenato | 1 |
| 2 | RAPANA’ Enrico | 2 |
POOMSAE - 7T - Children Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BARDICCHIO Flavio | 1 |
| 2 | QUARANTA Matteo | 2 |
POOMSAE - 8T - Children Maschile
POOMSAE - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PANICO Tommaso | 1 |
| 2 | ZOCCO Andrea | 2 |
POOMSAE - 1T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | RODIO Carlo | 1 |
| 2 | TANESE Marco Maria | 2 |
| 3 | NOTARISTEFANO Gianluca | 3 |
POOMSAE - 2T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FERRARA Antonio | 1 |
| 2 | LEOCI Andrea | 2 |
| 3 | SURDO Matteo | 3 |
| 3 | CALIGNANO Antonio | 3. |
POOMSAE - 3T - Kids Maschile
POOMSAE - 4T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PANTALEO Leonardo | 1 |
| 2 | BLANDOLINO Davide | 2 |
| 3 | D’APRILE Cristian | 3 |
| 3 | DE CARLO Gabriele | 3. |
POOMSAE - 5T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MARIGGIÒ Francesco | 1 |
| 2 | DE GIUSEPPE Luca | 2 |
| 3 | MINGOLLA Ismaele | 3 |
POOMSAE - 6T - Kids Maschile
POOMSAE - 7T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DIDONNA Carmine | 1 |
| 2 | MONGELLI Alessandro | 2 |
| 3 | FERSINI Rocco | 3 |
| 3 | COLUCCI Mattia | 3. |
POOMSAE - 8T - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | D’AVERSA Luca | 1 |
| 2 | MELILEO Edoardo | 2 |
POOMSAE - Rossa - Kids Maschile
POOMSAE - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PRENCIPE Emanuela | 1 |
| 2 | PRATO Sofia | 2 |
POOMSAE - 1T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LORUSSO Madia Desireè | 1 |
| 2 | NOTARISTEFANO Iris | 2 |
| 3 | PASTORE Divna | 3 |
| 3 | MURZA Viktoria | 3. |
POOMSAE - 2T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CONVERTINI Vitania | 1 |
| 2 | SPARASCIO Giulia | 2 |
| 3 | CATUCCI Angela | 3 |
POOMSAE - 3T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PANNOFINO Asia | 1 |
| 2 | SOLI Gaia | 2 |
| 3 | LODESERTO Laura Sophia | 3 |
| 3 | TANGORRA Giulia | 3. |
POOMSAE - 4T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TETTEI Elisabetta | 1 |
| 2 | PEZZOLLA Emanuela | 2 |
| 3 | MINONNE Alessia | 3 |
POOMSAE - 5T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VENTRELLA Martina | 1 |
| 2 | LENTINI Desiree | 2 |
| 3 | TURNONE Giada | 3 |
| 3 | LATERZA Sara | 3. |
POOMSAE - 6T - Kids Femminile
POOMSAE - 7T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SCARANO Sabrina | 1 |
| 2 | SANTORO Genny | 2 |
| 3 | DE MARCO Sofia | 3 |
| 3 | CARAGNANO Gioia Pia | 3. |
POOMSAE - 8T - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BOUZID Widad | 1 |
| 2 | FERRARO Sonia | 2 |
| 3 | MORONI Francesca Gemma | 3 |
POOMSAE - Under 25 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BRANNO Cristina | 1 |
| 2 | ALINEI Giuseppina | 2 |
| 3 | BEFANINI Monica | 3 |
POOMSAE - Under 30 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LAERA Sara | 1 |
| 2 | MUSIELLO Giulia | 2 |
POOMSAE - Under 30 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PRATO Fabio | 1 |
| 2 | CIRILLO Salvatore | 2 |
POOMSAE - Under 35 Femminile
POOMSAE - 1T - Under 35 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CHICCO Ilaria | 1 |
| 2 | AMATO Desiree | 2 |
| 3 | ALOISIO Morena | 3 |
| 3 | DI PALMA Flavia | 3. |
POOMSAE - 2T - Under 35 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PELLEGRINI Anna | 1 |
| 2 | FAGGELLA Vincenza | 2 |
POOMSAE - 7T - Under 35 Femminile
POOMSAE - koryo - Under 35 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DILEO Giorgia | 1 |
| 2 | LACATENA Ida | 2 |
| 3 | COSTA Elena | 3 |
| 3 | SGOBBA Natasha | 3. |
POOMSAE - Taebaek - Under 35 Femminile
POOMSAE - 1T - Under 35 Maschile
POOMSAE - 3T - Under 35 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BRANNO Andrea | 1 |
| 2 | SODERO Federico | 2 |
POOMSAE - 6T - Under 35 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ANTONACCI Vincenzo | 1 |
| 2 | ALBANO Giuseppe | 2 |
POOMSAE - 8T - Under 35 Maschile
POOMSAE - Koryo - Under 35 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DEL PRETE Giuseppe | 1 |
| 2 | CARONE Paolo | 2 |
| 3 | BELLIPARIO Luciano | 3 |
| 3 | COCCELLATO Francesco | 3. |
POOMSAE - Taebaek - Under 35 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DI BIASE Saul | 1 |
| 2 | BEFANINI Dario | 2 |
| 3 | MEVOLI Federico | 3 |
POOMSAE - Under 40 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PIEPOLI Vito | 1 |
| 2 | MADALESE Donato | 2 |
POOMSAE - 2T - Under 50 Maschile
POOMSAE - 7T - Under 50 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE PINTO Christian | 1 |
| 2 | COLETTA Andrea | 2 |
| 3 | LOVITO Leonardo | 3 |
| 3 | CORBO Alessio Vito | 3. |
POOMSAE - Koryo - Under 50 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | GUERRIERO Rocco | 1 |
| 2 | SERGIO Agostino | 2 |
| 3 | PALMISANO Vanni | 3 |
| 3 | SASSONE Nicola Simone | 3. |
POOMSAE - Taebaek - Under 50 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PADOVANO Antonio | 1 |
| 2 | LEPORE Giuseppe | 2 |
POOMSAE - 1T - Under 50 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | AMORUSO Carolina | 1 |
| 2 | DI MURO Adriana | 2 |
POOMSAE - 3T - Under 50 Femminile
POOMSAE - 4T - Under 50 Femminile
POOMSAE - 6T - Under 50 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CICCHELLA Luisa | 1 |
| 2 | DAMBROSIO Elena | 2 |
POOMSAE - 8T - Under 50 Femminile
POOMSAE - Taebaek - Under 50 Femminile
FREESTYLE - Verde/Blu - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VENTRELLA Martina | 1 |
| 2 | TANGORRA Giulia | 2 |
FREESTYLE - Rosse/Poom - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PRATO Sofia | 1 |
| 2 | PRENCIPE Emanuela | 2 |
| 3 | SCARANO Sabrina | 3 |
FREESTYLE - Verdi/Blu - Kids Maschile
FREESTYLE - Rosse/Poom - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ZOCCO Andrea | 1 |
| 2 | COLUCCI Mattia | 2 |
| 3 | MONGELLI Alessandro | 3 |
| 3 | DIDONNA Carmine | 3. |
FREESTYLE - Verde/Blu - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DE MITRI Giulia | 1 |
| 2 | SFORZA Marianna | 2 |
| 3 | FUMAROLA Sofia | 3 |
| 3 | MANCINI Alice | 3. |
FREESTYLE - Rosse - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ISI Marta | 1 |
| 2 | CHIARELLI Mariapia | 2 |
| 3 | DE LEONARDIS Sofia | 3 |
| 3 | ANCONA Chiara | 3. |
FREESTYLE - Verde/Blu - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MONTANARO Piero | 1 |
| 2 | RICCIARDI Michele | 2 |
| 3 | DIPIERRO Giosuè | 3 |
FREESTYLE - Rosse/Poom - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CARRIERI Marco | 1 |
| 2 | LUPOLI Giacomo | 2 |
| 3 | PASTORE Mattia | 3 |
| 3 | SCARANO Francescojosè | 3. |
FREESTYLE - Junior Femminile
FREESTYLE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | QUARTO Vincenzo | 1 |
| 2 | DIDONNA Domenico | 2 |
| 3 | SOLI Gianluca | 3 |
FREESTYLE - Rosse - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ALOISIO Andrea | 1 |
| 2 | ANTONACCI Vincenzo | 2 |
| 3 | COLANINNO Mattia | 3 |
| 3 | FICO Ferdinando | 3. |
FREESTYLE - Under 25 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PRATO Fabio | 1 |
FREESTYLE - Under 25 A Maschile
PARATAEKWONDO - P20 cinture colorate - Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LAMORTE Samuele | 1 |
| 2 | FESTA Alessandro | 2 |
PARATAEKWONDO - P20 Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TOTARO Chiara | 1 |
PARATAEKWONDO - P20 Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SANTORO Luca | 1 |
| 2 | PASSIVO Giuseppe | 2 |
PARATAEKWONDO - P21 Senior 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CIANCIOTTO Michele | 1 |
| 2 | RIZZO Vito | 2 |
| 3 | DEL VECCHIO Marino | 3 |
