| LE PRIME DIECI SOCIETA' CLASSIFICATE | ||
| Classifica | Posizione | Punti |
| 1° | SCUOLA TKD GENOVA | 333 |
| 2° | HUNG KI KIM | 87 |
| 3° | HWASONG | 73 |
| 4° | CITTA' DEI RAGAZZI | 69 |
| 5° | MARASSI TKD | 54 |
| 6° | TKD FUTURA | 52 |
| 7° | POLISP. ATHLETIC TIGULLIO | 36 |
| 8° | PHOENIX | 30 |
| 9° | TKD COLOGNO | 29 |
| 10° | HWARANG SPORTING CLUB | 28 |
Città:
Genova
Data:
22 marzo 2026
POOMSAE - Bianca - Junior Femminile
POOMSAE - Gialla - Junior Femminile
POOMSAE - Verde - Junior Femminile
POOMSAE - Blu - Junior Femminile
POOMSAE - Rossa - Junior Femminile
POOMSAE - Nera - Junior Femminile
POOMSAE - Bianca/Gialla - Junior Maschile
POOMSAE - Gialla - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PALAMUPITIYA MUDIYANSELAGE Sanuth | 1 |
| 2 | COSTO Gabriele | 2 |
| 3 | VIBBIA Lorenzo | 3 |
| 3 | LOMBARDI Mattia | 3. |
POOMSAE - Blu - Junior Maschile
POOMSAE - Rossa - Junior Maschile
POOMSAE - Nera - Junior Maschile
POOMSAE - Bianca - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SUASTEGUI AVILA Austin Dwayne | 1 |
| 2 | MEDICINA Thomas | 2 |
| 3 | IDATO Manuel | 3 |
| 3 | GONELLA Alessandro | 3. |
POOMSAE - Gialla - Cadetti Maschile
POOMSAE - Verde - Cadetti Maschile
POOMSAE - Blu - Cadetti Maschile
POOMSAE - Rossa - Cadetti Maschile
POOMSAE - Poom - Cadetti Maschile
POOMSAE - Bianca - Cadetti Femminile
POOMSAE - Gialla - Cadetti Femminile
POOMSAE - Verde - Cadetti Femminile
POOMSAE - Blu - Cadetti Femminile
POOMSAE - Rossa - Cadetti Femminile
POOMSAE - Poom - Cadetti Femminile
POOMSAE - Bianca - Beginners Femminile
POOMSAE - Gialla - Beginners Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DIOCIASI Alice | 1 |
| 1 | ZACCAGNI Andrea | 1 |
| 3 | GAMONDI Sofia Victoria | 2 |
| 3 | COCCIMIGLIO Sofia Alexandra | 2 |
| 5 | SPOGLIANTI Elisa | 3 |
| 5 | SALERNO Ludovica | 3. |
POOMSAE - Bianca - Beginners Maschile
POOMSAE - Bianca - Children Femminile
POOMSAE - Verde - Children Femminile
POOMSAE - Blu - Children Femminile
POOMSAE - Bianca - Children Maschile
POOMSAE - Gialla - Children Maschile
POOMSAE - Verde - Children Maschile
POOMSAE - Bianca - Kids Maschile
POOMSAE - Gialla - Kids Maschile
POOMSAE - Verde - Kids Maschile
POOMSAE - Blu - Kids Maschile
POOMSAE - Bianca - Kids Femminile
POOMSAE - Gialla - Kids Femminile
POOMSAE - Verde - Kids Femminile
POOMSAE - Blu - Kids Femminile
POOMSAE - Under 30 Femminile
POOMSAE - Bianca - Under 30 Femminile
POOMSAE - Gialle - Under 30 Femminile
POOMSAE - Rosse - Under 30 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SOROLDONI Annalisa | 1 |
| 2 | BONETTI Veronica | 2 |
| 3 | REBECCHI Federica | 3 |
| 3 | GOMEZ HERRADA Melany Yohana | 3. |
POOMSAE - Nera - Under 30 Femminile
POOMSAE - Under 30 Maschile
POOMSAE - Gialla - Under 30 Maschile
POOMSAE - Verde - Under 30 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | TORNATOLA Domenico | 1 |
| 2 | DE PASQUALE Samuele | 2 |
| 3 | VENTURINO Alessandro | 3 |
| 3 | CARDAMONE Matteo Felice | 3. |
POOMSAE - Blu - Under 30 Maschile
POOMSAE - Rossa - Under 30 Maschile
POOMSAE - Nera - Under 30 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LA CORTE Lorenzo | 1 |
| 2 | OLMO Lorenzo Deny | 2 |
| 3 | KAJA Klaudio | 3 |
| 3 | PATHIRAJAGE DON APPUHAMY Gayan Thisara | 3. |
POOMSAE - Under 50 Maschile
POOMSAE - Bianche - Under 50 Maschile
POOMSAE - Gialle - Under 50 Maschile
POOMSAE - Blu - Under 50 Maschile
POOMSAE - Nera - Under 50 Maschile
POOMSAE - Bianche/Gialle - Under 50 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MAUCERI BARRIOS Paola Estefania | 1 |
| 2 | LORENZETTI Malvina | 2 |
| 3 | SCANAROTTI Chiara | 3 |
| 3 | SECOLO Chiara | 3. |
POOMSAE - Verde - Under 50 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ADEBANJO GANIYAT Adenike Ralitsa | 1 |
| 2 | RUBELLO Federica | 2 |
| 3 | LORENZI Regina | 3 |
| 3 | BONELLI Miriam | 3. |
POOMSAE - Over 50 Maschile
POOMSAE - Verde - Over 50 Maschile
POOMSAE - Blu - Over 50 Maschile
POOMSAE - Rossa - Over 50 Maschile
POOMSAE - Over 50 Femminile
POOMSAE - Verde - Over 50 Femminile
POOMSAE - Blu - Over 50 Femminile
POOMSAE - Gialla - Master Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DI VINCENZO Domenico | 1 |
| 2 | TARANTINO Salvatore | 2 |
| 3 | SECOLO Fulvio | 3 |
| 3 | RIGANTI Sergio Martino | 3. |

