Città:
Minturno
POOMSAE - Blu - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BAGNATO Massimo | 1 |
| 2 | LUIS Stefano | 2 |
| 3 | ANTONACCI Vincenzo | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Femminile
POOMSAE - Blu - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DERUDAS Aurora | 1 |
| 2 | BARBAGELATA Lucrezia | 2 |
| 3 | PASELLA Valentina | 3 |
| 3 | VOTO Elisa | 3 |
POOMSAE - Blu - Master Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BONSIGNORE Caterina Michela | 1 |
| 2 | RABONI Ilaria | 2 |
| 3 | AMELIA Annalisa | 3 |
| 3 | ROLANDO Carla | 3 |
