CLASSIFICA SOCIETÀ PARATAEKWODO
1 - ASD ACCADEMIA TKD LUPI VENETO: 4 Oro, 2 Argento, 5 Bronzo
2 - ASD CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA: 1 Oro, 1 Argento, 1 Bronzo
3 - ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO: 1 Oro, 1 Argento, 0 Bronzo
4 - CITTA' DEI RAGAZZI: 1 Oro, 0 Argento, 1 Bronzo
CLASSIFICA SOCIETÀ POOMSAE
1 - YONGHON APSSD: 2 Oro, 5 Argento, 7 Bronzo
2 - CENTRO TAEKWONDO OSTIENSE: 2 Oro, 2 Argento, 1 Bronzo
3 - ASD CENTRO TAEKWONDO ISPANICO: 2 Oro, 1 Argento, 2 Bronzo
4 - CUS MILANO ASD: 2 Oro, 0 Argento, 1 Bronzo
CLASSIFICA SOCIETÀ FREESTYLE
1 - ASD TAEKYON CLUB: 4 Oro, 0 Argento, 1 Bronzo
2 - YONGHON APSSD: 3 Oro, 4 Argento, 2 Bronzo
3 - SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASD: 1 Oro, 4 Argento, 5 Bronzo
4 - ASDC ETNA TAEKWONDO BIANCAVILLA: 1 Oro, 0 Argento, 0 Bronzo
Città:
10 e 11 maggio 2025
Data:
Busto Arsizio
POOMSAE - Junior Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MASCHERINO Greta | 1 |
2 | COLANGIULO Viola | 2 |
3 | FAENZA Maia | 3 |
3 | BECHINI Sofia | 3. |
POOMSAE - Junior Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
2 | CAMPANA Thomas | 2 |
3 | DI VINCENZO Filippo | 3 |
3 | PANICO Alessandro | 3. |
POOMSAE - Under 60 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SOTGIU Giovanni | 1 |
2 | GIUNCHI Nadir | 2 |
3 | HERNANDEZ Alexis | 3 |
3 | DI BIAGIO Massimiliano | 3. |
POOMSAE - Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | INDORATO Stefano | 1 |
2 | CARTA Alessandro | 2 |
3 | TUCCIO Ettore | 3 |
3 | PADOVANO Enrico | 3. |
POOMSAE - Cadetti Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LETTERA Gaia | 1 |
2 | MOLARI Gaia | 2 |
3 | MACARI India | 3 |
3 | BELLARDI Olivia | 3. |
POOMSAE - Kids Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | FERRARA Niccolo’ | 1 |
2 | LOMBARDINI Diego | 2 |
3 | PASTORE Christian | 3 |
3 | ZOCCO Andrea | 3. |
POOMSAE - Kids Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TOMASELLA Adele | 1 |
2 | CARLINI Dafne | 2 |
3 | MARSELLA Laura | 3 |
3 | TIZZONI Elisa | 3. |
POOMSAE - Under 21 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CIANCI Claudia | 1 |
2 | BRONZETTI Giada | 2 |
3 | FAENZA Noemi | 3 |
3 | CORADESCHI Beatrice | 3. |
POOMSAE - Under 21 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GESSAROLI Diego | 1 |
2 | MATELLINI Luca | 2 |
3 | SERAIN Federico Maria | 3 |
3 | BANINI Luca | 3. |
POOMSAE - Under 25 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | HE Gao Li | 1 |
2 | COCIORVA Elena Emily | 2 |
3 | GRITTI Maira | 3 |
3 | SIMONAZZI Elisa | 3. |
POOMSAE - Under 25 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | SAMPOGNARO Michelangelo | 1 |
2 | BOTRUGNO Nicolò | 2 |
3 | BICCHIRI Giovanni | 3 |
3 | PANNOZZO Nicholas | 3. |
POOMSAE - Under 30 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARRA Giulia | 1 |
2 | SIMONELLI Giulia | 2 |
3 | ZACHEO Alessia | 3 |
3 | MONTICELLI Veronica | 3. |
POOMSAE - Under 30 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LI VOLSI Maurizio | 1 |
2 | NOTARI Lorenzo | 2 |
3 | SGUERRI Gabriele | 3 |
3 | LA CORTE Lorenzo | 3. |
POOMSAE - Under 35 Femminile
POOMSAE - Under 35 Maschile
POOMSAE - Under 40 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CHELI Maurizio | 1 |
2 | SARNELLA Carmine | 2 |
3 | PIEPOLI Vito | 3 |
3 | PELONE Andrea | 3. |
POOMSAE - Under 40 Femminile
POOMSAE - Under 50 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PARTINO Massimiliano | 1 |
2 | HABIBIMEHR Meysam | 2 |
3 | PADOVANO Antonio | 3 |
3 | CARRUS Roberto | 3. |
POOMSAE - Under 50 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | LAERA Maria Cristina | 1 |
2 | BARLETTA Simona | 2 |
3 | BURATTI Sara | 3 |
3 | BAGLIONI Ilaria | 3. |
POOMSAE - Under 60 Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | VIRTALA Nina Marjaana | 1 |
2 | GIORGIO Rosanna | 2 |
3 | BALACCHI Angela | 3 |
3 | GALEOTA Immacolata Francesca Anna | 3. |
POOMSAE - Over 60 Femminile
POOMSAE - Over 60 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | RAGO Antonio | 1 |
2 | SELVAGGIO Salvatore | 2 |
3 | FONTANA Luca | 3 |
3 | COLUCCIA Rocco | 3. |
FREESTYLE - Kids Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CARLINI Dafne | 1 |
2 | ZIGLIOLI Ginevra | 2 |
3 | ZIGLIOLI Margot | 3 |
3 | TIZZONI Elisa | 3. |
FREESTYLE - Kids Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | GIAGNONI Mattia | 1 |
2 | PASTORE Christian | 2 |
3 | ZOCCO Andrea | 3 |
3 | PANICO Tommaso | 3. |
FREESTYLE - Cadetti Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MOLARI Gaia | 1 |
2 | FENGONE Mylie | 2 |
3 | URCIUOLI Giada | 3 |
3 | LETTERA Gaia | 3. |
FREESTYLE - Cadetti Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | INDORATO Stefano | 1 |
2 | FATTORI Oliver | 2 |
3 | TIZZONI Tommaso | 3 |
3 | CARTA Alessandro | 3. |
FREESTYLE - Junior Femminile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | BECHINI Sofia | 1 |
2 | TAMBURINI Alice | 2 |
3 | LEONE Federica | 3 |
3 | RIGATO Agnese Maria | 3. |
FREESTYLE - Junior Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | CAMPANA Thomas | 1 |
2 | DI VINCENZO Filippo | 2 |
3 | FUGAZZA Emanuele | 3 |
3 | MARZOLLA Andrea | 3. |
FREESTYLE - Under 25 Maschile
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MATELLINI Luca | 1 |
2 | NORBIATO Andrea | 2 |
3 | SAMPOGNARO Michelangelo | 3 |
3 | SERAIN Federico Maria | 3. |
FREESTYLE - Under 25 Femminile
FREESTYLE - Under 30 Maschile
PARATAEKWONDO - Gruppo A
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | PAONE Emilio | 1 |
2 | BORRI Lia | 2 |
PARATAEKWONDO - Gruppo BF
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | HASKOJ Anelis | 1 |
2 | BLOA Naomie Christ Monblehou | 2 |
3 | SHURDHI Martina | 3 |
3 | BONETTI Giulia | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo BM
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DE LUCA Matteo | 1 |
2 | MADHAR Anas | 2 |
3 | CIGNOLA Matteo Carmine | 3 |
3 | IACOPINO Vlad Vincenzo | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo C
PARATAEKWONDO - Gruppo D
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | TOSONI Matteo | 1 |
2 | LA CORTE Giovanni | 2 |
3 | CARACCIA Renzo | 3 |
3 | FAVA Lorenzo | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo E
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | DELGADILLO ZAMORA Joel | 1 |
2 | CIANCIOTTO Michele | 2 |
3 | GUGLIELMI Stefano | 3 |
3 | FRICANO Federico | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo F
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | ZIMMERMANN Riccardo | 1 |
2 | SUNSERI Giovanni Fabrizio Mario | 2 |
3 | CARLINO Luigi | 3 |
PARATAEKWONDO - Gruppo G
PARATAEKWONDO - Gruppo HM
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | COSTANZA Michelangelo | 1 |
2 | BOVO Giovanni | 2 |
3 | ASNICAR Fabio | 3 |
3 | PRIANTE Diego | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo I
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MARZOTTO Mattia | 1 |
2 | PURICELLI Niki | 2 |
3 | GURRERA Gioele | 3 |
3 | CARBONARA Antonio | 3. |
PARATAEKWONDO - Gruppo J
Posizione | Atleta | Podio |
---|---|---|
1 | MONACO Stefania | 1 |
2 | AMATI Arianna | 2 |
3 | BENEVOL Giada | 3 |