Città:
AREZZO
Data:
17/19 dicembre 2021
POOMSAE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CIANCI Claudia | 1 |
| 2 | CARLINI Giuditta | 2 |
| 3 | SIGNORELLO Emma | 3 |
| 3 | TRANE Aurora | 3 |
POOMSAE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CANNATELLA Giuseppe | 1 |
| 2 | DE MARCO Francesco | 2 |
| 3 | MATELLINI Luca | 3 |
| 3 | RIZZA Alessandro | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BLUNDO Elena | 1 |
| 2 | SIMONELLI Giulia | 2 |
| 3 | ARLOTTI Valentina | 3 |
| 3 | HE Gao Li | 3 |
POOMSAE - Senior 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SAMPOGNARO Michelangelo | 1 |
| 2 | BOTRUGNO Nicolò | 2 |
| 3 | FARAONE Pietro | 3 |
| 3 | NOTARO Alessio | 3 |
POOMSAE - Senior 2 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BRUZZI Claudia | 1 |
| 2 | ZANARDO Federica | 2 |
| 3 | LAERA Maria Cristina | 3 |
| 3 | MARSOCCI Alfiera | 3 |
POOMSAE - Senior 2 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | KANG Hyeon Wook | 1 |
| 2 | PIEPOLI Vito | 2 |
| 3 | SARNELLA Carmine | 3 |
| 3 | RENGA Pierluigi | 3 |
POOMSAE - Master 1 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BAGLIONI Ilaria | 1 |
| 2 | ALBERTIN Cinzia | 2 |
| 3 | COTRONE Franca | 3 |
POOMSAE - Master 1 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | PARTINO Massimiliano | 1 |
| 2 | DI BIAGIO Massimiliano | 2 |
| 3 | BONORA Cristiano Giovanni | 3 |
| 3 | CANTALONI Alessandro | 3 |
POOMSAE - Master 2 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | VIRTALA Nina Marjaana | 1 |
| 2 | GALEOTA Immacolata Francesca Anna | 2 |
| 3 | BALACCHI Angela | 3 |
| 3 | CASABIANCA Alessandra | 3 |
POOMSAE - Master 2 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SOTGIU Giovanni | 1 |
| 2 | PUCE Sergio | 2 |
| 3 | PIRINO Giuseppe | 3 |
| 3 | LOTTI Gianluca | 3 |
POOMSAE - Master 3 Femminile
POOMSAE - Master 3 Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SELVAGGIO Salvatore | 1 |
| 2 | CERVO Gaspare | 2 |
| 3 | BOLOGNINI Mario | 3 |
POOMSAE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ACHILLI Nicolas | 1 |
| 2 | COMPAGNONE Matteo | 2 |
| 3 | BANINI Luca | 3 |
| 3 | PANICO Alessandro | 3 |
POOMSAE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SCALABRINI Camilla Carla | 1 |
| 2 | CORADESCHI Beatrice | 2 |
| 3 | VOTINO Dafne | 3 |
| 3 | PADRE Rebecca | 3 |
POOMSAE - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
| 2 | BARTIC Marco | 2 |
| 3 | INDORATO Stefano | 3 |
| 3 | MANUNTA Nicolò | 3 |
POOMSAE - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | LEONE Cristina | 1 |
| 2 | COLADONATO Giorgia | 2 |
| 3 | RADULOVIC Tea | 3 |
| 3 | ZEDDE Aurora | 3 |
FREESTYLE - Kids Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BIANCHI Virginia | 1 |
| 2 | PEROTTI Viola | 2 |
FREESTYLE - Kids Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | FUGAZZA Emanuele | 1 |
| 2 | GIUBBILEI Giulio | 2 |
| 3 | BARTIC Marco | 3 |
| 3 | SINAGOGA Vincenzo | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CORADESCHI Beatrice | 1 |
| 2 | SCALABRINI Camilla Carla | 2 |
| 3 | PACCHIAROTTI Elisa | 3 |
| 3 | SERAIN Ludovica | 3 |
FREESTYLE - Cadetti Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BANINI Luca | 1 |
| 2 | ACHILLI Nicolas | 2 |
| 3 | MAMBRINI Daniel | 3 |
| 3 | SERAIN Federico Maria | 3 |
FREESTYLE - Junior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CARLINI Giuditta | 1 |
| 2 | BRONZETTI Giada | 2 |
| 3 | VANZOLINI Stella Elettra | 3 |
| 3 | GIUBBILEI Giorgia | 3 |
FREESTYLE - Junior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MATELLINI Luca | 1 |
| 2 | NORBIATO Andrea | 2 |
| 3 | FERELLA Luca | 3 |
| 3 | RIZZA Alessandro | 3 |
FREESTYLE - Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | ARLOTTI Valentina | 1 |
| 2 | PICCINETTI Morgana | 2 |
| 3 | BRANDINI Alessia | 3 |
| 3 | DIAMANTE Federica | 3 |
FREESTYLE - Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SAMPOGNARO Michelangelo | 1 |
| 2 | MAZZOLA Alessandro | 2 |
| 3 | SGUERRI Gabriele | 3 |
| 3 | TRAVERSA Luigi | 3 |
PARATAEKWONDO - P10 Maschile
PARATAEKWONDO - P10 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | BORRI Lia | 1 |
| 2 | LUCONI Sara | 2 |
PARATAEKWONDO - P20 cinture colorate
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SANTORO Luca | 1 |
| 2 | DEL FABBRO Daniele | 2 |
| 3 | DE CRESCENZO Marialuisa | 3 |
| 3 | PASSIVO Giuseppe | 3 |
PARATAEKWONDO - P20 Senior Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | MONACO Stefania | 1 |
| 2 | AMATI Arianna | 2 |
PARATAEKWONDO - P20 Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CIANCIOTTO Michele | 1 |
| 2 | FRICANO Federico | 2 |
| 3 | GUGLIELMI Stefano | 3 |
PARATAEKWONDO - P23 Senior Maschile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | DELGADILLO ZAMORA Joel | 1 |
| 2 | TOSONI Matteo | 2 |
| 3 | CARACCIA Renzo | 3 |
| 3 | D’ONOFRIO Giovanni Luca | 3 |
PARATAEKWONDO - P30 Senior
PARATAEKWONDO - P30 Master
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | SGARELLA Cristiano | 1 |
| 2 | MANZINI Marco | 2 |
PARATAEKWONDO - P40 Femminile
| Rank | Atleta | Podio |
|---|---|---|
| 1 | CASSAR Giulia | 1 |
| 2 | BENEVOL Giada | 2 |
